Dein klarer Weg zu besserer Gesundheit.
Finde heraus, wo du stehst, was dich zurückhält und was als Nächstes zu tun ist — Schritt für Schritt.
Wir helfen, Zusammenhänge sichtbar zu machen und Belastungen frühzeitig zu erkennen — auch dann, wenn noch keine klare Ursache benannt ist. Unsere Health Checks bündeln sinnvolle diagnostische Bausteine zu thematischen Schwerpunkten.
Darm & Verdauung
Wenn Verdauung, Energie oder Wohlbefinden aus dem Gleichgewicht geraten.
Erschöpfung & Stress
Wenn Belastung, Schlaf oder Regeneration dauerhaft eingeschränkt sind.
Immunsystem & chronische Infekte
Wenn Infekte, Entzündungen oder Infektanfälligkeit zunehmen.
Frauengesundheit
Wenn Zyklus, Hormone oder Energie sich verändert haben.
Stoffwechsel
Wenn Gewicht, Blutzucker oder Leistungsfähigkeit schwanken.
Prävention
Wenn du deinen Gesundheitsstatus verstehen und Risiken früh erkennen möchtest.
Alles, was du brauchst, um deine Gesundheit zu verstehen und zu handeln.

Labortests
Wir führen die richtigen Tests für deine Situation durch, um herauszufinden, was wirklich los ist.

Beratung
Wir nehmen uns die Zeit, dich wirklich zu verstehen — Symptome, Lebensstil, Stress, Vorgeschichte.

Gesundheitsplan
Du erhältst einen klaren Plan mit empfohlenen Behandlungsoptionen und Lebensstilberatung.
Pakete vergleichen
Sieh dir an, welche Diagnostik in jedem Paket enthalten ist.
| Pakete | Vorsorge | Darm & Verdauung | Erschöpfung | Immunsystem | PMS & Menopause | Stoffwechsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blut | Großes BlutbildGOTGPTGGTKreatininGFRCholesterinHDL-Chol.LDL-Chol.TriglycerideApoBLp(a)TSHhs‑CRPFerritinVitamin DVitamin B6Vitamin B12MagnesiumSelenZinkOmega-3-IndexGlukoseInsulinHOMA-IRHbA1c | Großes Blutbildhs-CRPFerritinVitamin DVitamin B6Vitamin B12MagnesiumSelenZinkOmega-3-Index | Großes BlutbildGOTGPTGGTKreatininHarnstoffCholesterinHDL-Chol.LDL-Chol.TriglycerideTSHfT3fT4hs-CRPFerritinVitamin DVitamin B6Vitamin B12MagnesiumSelenZinkOmega-3-IndexCoenzym Q10ATP intrazell.Nitrotyrosin | Großes BlutbildGOTGPTGGTKreatininHarnstoffCholesterinHDL-Chol.LDL-Chol.TriglycerideTSHfT3fT4hs-CRPFerritinVitamin DVitamin B6Vitamin B12MagnesiumSelenZinkOmega-3-IndexImmunglobuline (IgA, IgE, IgG, IgM) | Großes BlutbildGOTGPTGGTKreatininHarnstoffCholesterinHDL-Chol.LDL-Chol.TriglycerideTSHfT3fT4hs-CRPFerritinVitamin DVitamin B6Vitamin B12MagnesiumSelenZinkOmega-3-IndexHOMA-IRGlukoseInsulin | Großes BlutbildGOTGPTGGTKreatininHarnstoffCholesterinHDL-Chol.LDL-Chol.TriglycerideTSHfT3fT4hs-CRPFerritinVitamin DVitamin B6Vitamin B12MagnesiumSelenZinkHOMA-IRHbA1cCoenzym Q10ATP intrazell. |
| Stuhl / Hormone | ZonulinAlpha-1-AntitrypsinCalprotectinsIgA | pH-WertDarmfloraCandidaVerdauungsrückständeCalprotectinZonulinAlpha-1-AntitrypsinPankreaselastaseGallensäuresIgA | — | CalprotectinZonulinsIgA | EstradiolProgesteronTestosteronDHEA | pH-WertDarmfloraCandidaVerdauungsrückständeCalprotectinZonulinAlpha-1-AntitrypsinPankreaselastaseGallensäuresIgA |
| Weitere Diagnostik | VNS AnalyseVO2max | VNS Analyse | VNS Analyse | VNS Analyse | VNS Analyse | VNS Analyse |
| Beratung | 45 Min. | 45 Min. | 45 Min. | 45 Min. | 45 Min. | 45 Min. |
| Behandlungsplan | ||||||
| Preis | bis 28.02.2026 | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € |
Warum Circle Health
Wo Diagnostik auf echte menschliche Betreuung trifft.
Erweiterte Diagnostik
Gezielte Blutwerte inkl. Darmgesundheit, Hormone und Stoffwechselmarker.
Fachliche Beratung
45-minütige Beratung zu deinen Ergebnissen und persönlichen Gesundheitszielen.
Individueller Plan
Klare Empfehlungen inkl. Lifestyle-Ratschläge und persönlichen Behandlungsoptionen.
Kontinuierliche Betreuung
Follow-up-Optionen, um deinen Fortschritt zu verfolgen.